Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Anexo 1-Demonstrativo de Despesas com Pessoal.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
2Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.PDF | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
3Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
4Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Credito.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
5Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
6Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
7Anexo 1 - Balanço Orçamentário.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
8Anexo 2 - Demonstr. Execução das Desp por Função-Subfunção.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
9Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
10Anexo 4 - Demonstrativo das Rec. e Desp. Previdenciárias do Regime Próp. dos Serv. Públicos.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
11Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominais.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
12Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
13Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
14Anexo 9 - Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
15Anexo 10 - Demonstração da Proj. Atuarial do Reg. Próprio de Previdência Social.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
16Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
17Anexo 12 - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
18Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
19Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria.pdf | 24/05/2024 18:05:08 | Download |
Total de 19 registro(s).